この度、製品原価高騰の影響を受けて2023年11月1日より一部製品の価格を改定させていただくことになりました。
また、価格改定に伴い、下記日程でシステムメンテナンスを予定しております。 つきましては、誠に勝手ながら下記の日時にすべてのサービスを停止いたします。
10月30日17時までのご注文は10月31日に発送させていただきます。
10月31日にFAXでご注文いただいた場合は11月1日以降の価格でのご用意となります。
お客さまにご不便、ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。
■受注停止日時
2023年10月30日(月)17:00~2023年10月31日(火)23:59
今後も企業としてあらゆる視点から努力し、お客さまによりご満足いただける製品開発に尽力してまいりますので、ご理解を賜りますよう何卒お願い申しあげます。
ラシンシアシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
13,860 | 15,510 | |
13,860 | 15,510 | |
13,310 | 14,960 | |
13,310 | 14,960 | |
4,180 | 4,730 | |
3,344 | 3,784 | |
2,200 | 2,420 | |
1,760 | 1,936 | |
4,180 | 4,730 | |
3,344 | 3,784 | |
4,180 | 4,730 | |
3,344 | 3,784 | |
5,379 | 5,500 | |
4,303 | 4,400 | |
4,950 | 5,060 | |
3,960 | 4,048 | |
5,500 | 6,050 | |
4,400 | 4,840 | |
4,950 | 5,500 | |
3,960 | 4,400 | |
5,500 | 6,050 | |
4,400 | 4,840 | |
4,950 | 5,500 | |
3,960 | 4,400 | |
3,080 | 3,410 | |
2,464 | 2,728 | |
5,500 | 5,720 | |
4,400 | 4,840 | |
3,520 | 3,872 | |
1,100 | 1,650 | |
1,320 | 1,650 | |
1,320 | 1,650 |
薬用ATPシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
4,180 | 4,730 | |
3,344 | 3,960 | |
7,150 | 廃盤 | |
4,400 | 4,950 | |
3,520 | 3,960 | |
7,700 | 廃盤 | |
4,180 | 4,730 | |
3,344 | 3,784 | |
5,170 | 6,160 | |
4,136 | 4,928 | |
9,350 | 9,790 | |
7,480 | 7,832 | |
3,080 | 3,520 | |
2,464 | 2,816 | |
1,320 | 1,540 | |
1,100 | 1,320 |
アクアゲルシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
11,000 | 11,550 | |
8,800 | 9,240 | |
12,100 | 12,650 | |
9,680 | 10,120 | |
4,400 | 4,950 | |
3,520 | 3,960 |
SE100シリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
4,950 | 5,500 | |
3,960 | 4,400 | |
3,850 | 4,290 | |
3,080 | 3,432 | 3,850 | 4,290 | 3,080 | 3,432 | 3,850 | 4,290 | 3,080 | 3,432 |
3,850 | 4,290 | |
3,080 | 3,432 | |
3,850 | 4,290 | |
3,080 | 3,432 |
ホワイツエクスシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
5,500 | 5,720 | |
4,400 | 4,576 | |
3,850 | 4,400 | |
3,080 | 3,520 | |
5,500 | 5,720 | |
4,400 | 4,576 | |
3,300 | 3,850 | |
2,640 | 3,080 | |
4,950 | 5,170 | |
3,960 | 4,136 | |
3,960 | 4,136 | |
3,080 | 3,256 |
日焼け止め
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
3,190 | 3,520 | |
3,190 | 3,520 |
マリーンゲルシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
2,420 | 3,300 | |
1,936 | 2,640 | |
2,860 | 3,520 | |
2,288 | 2,816 | |
4,400 | 5,500 | |
3,520 | 4,400 | |
5,280 | 6,050 | |
4,224 | 4,840 | |
2,200 | 2,750 | |
1,760 | 2,200 | |
1,980 | 2,750 | |
1,584 | 2,200 | |
3,740 | 4,400 | |
2,992 | 3,520 |
マジェンヌシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
2,750 | 3,300 | |
2,200 | 2,750 | |
2,200 | 2,750 | |
1,650 | 2,200 | |
1,650 | 2,200 |
ラシンシアメイクシリーズ
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
4,180 | 4,400 |
OTHER
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | |
---|---|---|---|
1,320 | 1,650 | ||
2,750 | 3,300 | ||
2,640 | 2,860 | ||
3,960 | 4,400 | ||
1,650 | 1,870 | ||
1,650 | 2,420 | ||
2,200 | 2,530 | ||
3,300 | 3,630 | ||
2,640 | 2,904 | ||
8,800 | 9,801 | ||
7,040 | 8,712 | ||
14,666 | 16,335 | ||
11,732 | 14,520 |
ベジフルスムージー
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
3,456 | 3,888 | |
2,764 | 3,110 |
サプリメント
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
3,024 | 3,240 | |
2,419 | 2,592 | |
5,940 | 6,156 | |
4,752 | 4,925 | |
4,860 | 4,968 | |
3,888 | 3,974 | |
4,860 | 4,968 | |
3,888 | 3,974 |
美容茶
商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
1,512 | 1,620 | |
3,564 | 3,780 | |
2,851 | 3,024 | |
1,512 | 1,620 | |
3,564 | 3,780 | |
2,851 | 3,024 | |
1,512 | 1,620 | |
3,564 | 3,780 | |
2,851 | 3,024 | |
1,080 | 1,404 | |
3,024 | 3,240 | |
1,836 | 2,700 | |
3,240 | 3,780 |